Osnovna škola
važeći rasporedi objavljeni su na naslovnoj stranici u “OBJAVE”
Nastavni plan OŠ
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | |
OBVEZNI PREDMETI | ||||||
temeljni predmet struke | 2• | 2• | 2• | 2 | 2 | 2 |
solfeggio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
zbor ili orkestar ili komorna glazba | 2• 2 | 2• 2 | 2• 2 | 2• 2 |
||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
klavir | 1• | |||||
teorija glazbe | 1 |
Glazbeni vrtić – predškolski solfeggio: 2 nastavna sata tjedno
neoznačeni sati traju 45 minuta
• sati traju 30 minuta
• sati traju 60 minuta
Srednja škola
Nastavni plan SŠ – glazbenik instrumentalist
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIPREMNI | SREDNJA ŠKOLA | |||||
I. | II. | I. | II. | III. | IV. | |
temeljni predmet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
polifonija | 2 | 1 | ||||
povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
skupno muziciranje• | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
komorna glazba | 2 | 2 | ||||
klavir obvezatno• | 1• | 1• | 1• | 1• | ||
korepeticija• | 1• | 1• | 1• | 1• | 1 | 1 |
• orkestar za gudače i puhače, za ostala zanimanja zbor, ili umjesto zbora/orkestra u I. i II. srednje po 1 sat komorne glazbe
u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
• klavir obvezatno ne pohađaju učenici klavira
• korepeticija za gudače i puhače
• nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)
Nastavni plan SŠ – pjevač
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIPREMNI | SREDNJA ŠKOLA | |||||
I. | II. | I. | II. | III. | IV. | |
pjevanje | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
polifonija | 2 | 1 | ||||
povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
zbor• | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
komorna glazba | 2 | 2 | ||||
klavir obvezatno | 1• | 1• | 1• | 1• | 1• | |
korepeticija | 1• | 1• | 1• | 1• | 1 | 1 |
talijanski jezik | 2 | |||||
njemački jezik | 2 |
• u I. i II. srednje zbor ili komorna glazba po 1 sat tjedno
• nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)
u I. pripremnnnom razredu učenici se uključuju u zbor u II. polugodištu
Nastavni plan SŠ – teorijski smjer
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIPREMNI | SREDNJA ŠKOLA | |||||
I. | II. | I. | II. | III. | IV. | |
klavir TO | 2• | 2• | 2• | 2• | 2 | 2 |
solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
harmonija | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
polifonija | 2 | 2 | ||||
povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
zbor (orkestar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
izborno glazbalo | 1 | 1 | ||||
partiture | 1 | 1 | ||||
dirigiranje | 1 | 1 |
• nastavni sati traju 30 minuta (svi ostali 45 minuta)
Nastavni plan SŠ – općeobrazovni
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA | |||
---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | |
hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
strani jezik (I.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
strani jezik (II.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
latinski jezik | 1 | 1 | ||
likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
psihologija | 2 | |||
filozofija | 2 | |||
povijest | 2 | 2 | 1 | 1 |
zemljopis | 1 | 1 | ||
etika / vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
informatička pismenost | 1 | 1 | 1 | 1 |
matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
IZBORNA NASTAVA | ||||
hrvatski jezik | 1 | 1 | ||
matematika | 1 | 1 | 1 | 1 |
biologija | 2 | 2 | ||
kemija | 2 | 2 | ||
fizika | 2 | 2 | ||
sociologija | 1 |