Split
11. – 16. travnja 2016.
Rezultati naših učenika:
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi | |
| I. NAGRADA | |||||
| Emanuel Tomljenović | Viktorija Badrov | pjevanje | I. | 57,00 | |
| II. NAGRADA | |||||
| Nika Mutak | Viktorija Badrov | pjevanje | IV. | 53,75 | |
| Antonija Žarković | Viktorija Badrov | pjevanje | II. | 50,50 | |
| III. NAGRADA | |||||
| Barbara Pijetlović | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 44,50 | |
| Juraj Gorupec | Klasja Modrušan | pjevanje | IV. | 42,25 | |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima
i profesoricama !!!