O školi
Najčešći motiv za upis u glazbenu školu je želja da se nauči svirati odabrani instrument. Glazbena škola će ipak pružiti mnogo više od toga.
Uz vještinu sviranja mladi će glazbenik usvojiti i glazbenu pismenost, te dobiti priliku da glazbu upozna, razumije i zavoli. Unaprijedit će svoju maštu i kreativnost te razviti osjećaj za lijepo. Sve će mu to otvoriti mogućnost da jednog dana – ako se za to odluči – glazbu odabere kao svoj životni poziv.
Naučiti će učinkovito raspolagati svojim vremenom, izvježbati će samodisciplinu i samokontrolu i znatno poboljšati sposobnost koncentracije (poznato je da učenici koji su se određeno vrijeme bavili glazbom na testovima sustavno pokazuju bolje rezultate od ostalih).
Vježbanjem fine motorike razvit će inteligenciju (mozak osoba koje su svirale samo nekoliko godina pokazuje veću razvijenost i snažniju aktivnost u mnogim područjima). Glazbena škola će učeniku pomoći da stekne sigurnost i pouzdanje u javnim nastupima u najrazličitijim životnim situacijama.
Gledano učeničkim očima, glazbena škola je mjesto gdje se mogu upoznati osobe sličnih interesa i sklopiti trajna prijateljstva. To je okolina u kojoj se mladi glazbenik osjeća vrijednim i prihvaćenim, okolina u kojoj se cijeni njegov trud i njegova postignuća.
Nagrade
Tekst o nagradama….
Povijest škole
Škola je osnovana 1948. godine. Osnovalo ju je tadašnje Povjereništvo za prosvjetu i kulturu grada Zagreba. III. niža muzička škola – danas Glazbena škola Blagoja Berse nastala je spajanjem dva muzička tečaja na području petog i šestog rajona: Trešnjevke i Črnomerca (Zagreb je u to vrijeme bio administrativno podijeljen na šest rajona). Do 1951. godine smještena je u Domu kulture A. Cesarec (Ilica 208) a iste godine seli u prostore na Britanskom trgu 5.
Prve školske godine (1948./1949.) Školu je pohađalo 130 učenika (124 učenika glasovira i 6 učenika violine). Nastavu glasovira, violine i solfeggia izvodilo je šest nastavnika. Školske godine 1952./1953. uvedena je nastava početničkog solfeggia, a sljedeće godine i nastava violončela. Iz godine u godinu povećavao se broj učenika i nastavnika, pa su već u školsku godinu 1954./1955. upisana 354 učenika (od toga 87 polaznika početničkog solfeggia), a nastavu je obavljalo 16 stalno zaposlenih i 6 honorarnih nastavnika.
21. srpnja 1961. odlukom općine Črnomerec Škola prerasta u srednju a 20. prosinca iste godine dobiva ime poznatog hrvatskog skladatelja i glazbenog pedagoga Blagoja Berse. U to vrijeme Škola ima pet odjela: teoretski, klavirski, gudački, duhački i pjevački. 1965. godine održani su prvi završni ispiti.
Od 1978. do 1995. godine slijedila su, za zagrebačke glazbene i plesne škole, neizbježna udruživanja i razdruživanja (1978. – Obrazovni centar za kulturu i umjetnost; 1980. – OOUR muzičke škole; 1985. – Muzički obrazovni centar, kasnije Glazbene škole Zagreb) da bi Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa od 19. veljače 1996. godine Škola opet postala samostalna. Bez obzira na navedeno, stalno je radila kao posebna odgojno-obrazovna cjelina sa svom pripadajućom organizacijskom i kadrovskom strukturom i materijalnim sredstvima rada. Kroz svoje postojanje osnivala je i područne odjele pri osnovnim školama i sveučilištima (A. G. Matoš, M. Gubec, Pantovčak, P. Zrinski, Trnsko, Jastrebarsko, Samobor). Neki od tih odjela razvili su se u samostalne glazbene škole.
Maturanti kroz godine
ŠK. GOD. | IME | PREZIME | SMJER | NASTAVNIK / CA |
---|---|---|---|---|
Sven | Babić | gitara | Tomislav Vasilj | |
2020/21 | Lovro | Bakula | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2020/21 | Lara | Branković | violina | Lara Silvestri Valdevit |
2020/21 | Mario | Čičin-Šain | violina | Tihana Dražin Kovačić |
2020/21 | Jan | Karačić | violina | Lara Silvestri Valdevit |
2020/21 | Vid | Krpan | violončelo | Dubravka Jančić |
2020/21 | Petra | Pavlović | klavir | Irena Kaloper Gjermek |
2020/21 | Nikolina | Šainović | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2020/21 | Andrea | Šimić | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2020/21 | Ivo | Todorić | violina | Nela Rašan |
2020/21 | Ema | Vidak | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2019/20 | Eleonora | Đaković | violina | Nela Rašan |
2019/20 | Mia | Đogić | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2019/20 | Matej | Grubišić | klavir | Renata Strojin Richter |
2019/20 | Tena | Gunjević | violina | Silvio Richter |
2019/20 | Emma | Hadžić | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2019/20 | Sara | Klikić | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2019/20 | Klara | Krpan | violina | Nela Rašan |
2019/20 | Sara | Lončar | flauta | Vesna Hajdin |
2019/20 | Barbara | Marić | viola | Martina Pustički |
2019/20 | Tana | Michl | klarinet | Bruno Philipp |
2019/20 | Lucia | Muđer | violina | Lara Silvestri Valdevit |
2019/20 | Eva | Nemčić | gitara | Tomislav Vasilj |
2019/20 | Marta | Prpić | pjevanje | Klasja Modrušan |
2019/20 | Matea | Radnić | gitara | Morana Pešutić |
2019/20 | Marko | Rašpica | klavir | Irena Kaloper Gjermek |
2019/20 | Katarina | Šabić | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2019/20 | Korina | Tumir | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2019/20 | Paola | Vrdoljak | flauta | Irena Crnogaj |
2019/20 | Jelena | Žaja | violina | Silvio Richter |
2019/20 | Anja | Žužul | teorijski smjer | Katarina Duplančić Herman |
2018/19 | Karla | Bakter | teorijski smjer | Emina Paulić |
2018/19 | Nevio | Barbača Čuljak | klavir | Silvana Bakija Šimić |
2018/19 | Lovro | Bzdilik | teorijski smjer | Emina Paulić |
2018/19 | Mirko | Duvnjak | klavir | Carmen Lujić |
2018/19 | Kristina | Hrenek | teorijski smjer | Emina Paulić |
2018/19 | Magdalena | Juričić | flauta | Irena Crnogaj |
2018/19 | Bruno | Kota | teorijski smjer | Emina Paulić |
2018/19 | Viva | Kovač | violončelo | Dubravka Jančić |
2018/19 | Martina | Markač | klavir | Ivona Mihaljinec Ćeran |
2018/19 | Monika | Popović | klarinet | Bruno Philipp |
2018/19 | Iris | Sabolović | klavir | Ana Vimpolšek Marić |
2018/19 | Zrinka | Sojčić | pjevanje | Klasja Modrušan |
2018/19 | Antonio | Škreblin | gitara | Morana Pešutić |
2018/19 | Jelena | Špoljarić | viola | Martina Pustički |
2018/19 | Marta | Švirtlich | flauta | Vesna Hajdin |
2018/19 | Emanuel | Tomljenović | pjevanje | Viktorija Badrov |
2018/19 | Ana | Topić | gitara | Morana Pešutić |
2018/19 | Sara | Vrdoljak | teorijski smjer | Emina Paulić |
2018/19 | Katarina | Životić | violina | Nela Rašan |
2017/18 | Marta | Defar | gitara | Tomislav Vasilj |
2017/18 | Anja | Delić | klavir | Iva Prahin Kljajić |
2017/18 | Vjekoslav | Fordren | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2017/18 | Paola | Grobenski | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Matej | Hermeščec | klarinet | Ana Horvat |
2017/18 | Ana | Ilić | pjevanje | Klasja Modrušan |
2017/18 | Iva | Jurić | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Jana | Juroš | violončelo | Dubravka Jančić |
2017/18 | Lucija | Kovačević | flauta | Irena Crnogaj |
2017/18 | Dragica | Leko | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Ian | Mamula | gitara | Blanša Jovetić |
2017/18 | Marko | Mihaljević | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Matej | Mihaljević | violina | Silvio Richter |
2017/18 | Ivan | Modrušan | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Barbara | Pijetlović | pjevanje | Klasja Modrušan |
2017/18 | Stefani | Pijetlović | pjevanje | Klasja Modrušan |
2017/18 | Pavao | Puljić | pjevanje | Viktorija Badrov |
2017/18 | Ira | Radovan | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Magdalena | Rogošić | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2017/18 | Karlo | Suša | klavir | Renata Strojin Richter |
2017/18 | Antonija | Žarković | pjevanje | Viktorija Badrov |
2016/17 | Lucija | Barišić | violina | Vesna Baričić |
2016/17 | Robert | Čavlović | violončelo | Ivančica Vukoja |
2016/17 | Ana | Čižmek | gitara | Morana Pešutić |
2016/17 | Lucija Nera | Đurić | klavir | Ana Studak |
2016/17 | Juraj | Gorupec | pjevanje | Klasja Modrušan |
2016/17 | Sandra | Halužan | pjevanje | Viktorija Badrov |
2016/17 | Latica | Kovačević | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2016/17 | Karla | Kroflin | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2016/17 | Klara | Labaš | klavir | Irena Kaloper Gjermek |
2016/17 | Ivan | Lisak | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2016/17 | Ivan | Lončar | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2016/17 | Nika | Mutak | pjevanje | Viktorija Badrov |
2016/17 | Dora | Nestić | klavir | Iva Prahin Kljajić |
2016/17 | Dora | Softić | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2016/17 | Ivan | Stresec | gitara | Tomislav Vasilj |
2015/16 | Ira | Ačimović | klavir | Alida Poljak |
2015/16 | Ana | Bodružić | violina | Silvio Richter |
2015/16 | Valentina | Brkan | pjevanje | Klasja Modrušan |
2015/16 | Dominik | Došen | pjevanje | Viktorija Badrov |
2015/16 | Filip | Grulović | klavir | Silvana Bakija Šimić |
2015/16 | Lucija | Habuš | gitara | Tomislav Vasilj |
2015/16 | Klara | Juričić | klavir | Ana Vimpolšek Marić |
2015/16 | Brigita | Marić | violina | Nela Rašan |
2015/16 | Petar | Ruk | violina | Delio Malpera |
2015/16 | Marta | Sesar | flauta | Vesna Hajdin |
2015/16 | Karla | Slavica | pjevanje | Klasja Modrušan |
2015/16 | Anisa | Stanić | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2015/16 | Jelena | Špoljarić | violina | Nela Rašan |
2015/16 | Antonio | Vrbički | harmonika | Valentina Mikulan |
2015/16 | Iva | Žužul | teorijski smjer | Frane Kuss |
2014/15 | Lea | Barba | teorijski smjer | Emina Peica |
2014/15 | Ana Marija | Barišić | teorijski smjer | Emina Peica |
2014/15 | Lucija | Bašić | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2014/15 | Lucija | Damjanović | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2014/15 | Ena | Hadžiomerović | klavir | Ana Vimpolšek Lujić |
2014/15 | Paula | Jurić | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2014/15 | Jelena | Krajina | gitara | Nina Kobler |
2014/15 | Magdalena | Kruhonja | viola | Mirko Boch |
2014/15 | Antun | Modrušan | teorijski smjer | Emina Peica |
2014/15 | Ilijana | Modrušan | pjevanje | Viktorija Badrov |
2014/15 | Ivan | Krpan | klavir | Renata Strojin Richter |
2014/15 | Petra | Sarić | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2014/15 | Ida Katarina | Scholz | klavir | Sunčana Svoboda |
2014/15 | Petra | Stojaković | gitara | Morana Pešutić |
2014/15 | Ema | Tabulov-Truta | klavir | Ana Badrov Podubski |
2014/15 | Mirna | Tadić | klavir | Virna Kljaković |
2014/15 | Luka | Vidović | gitara | Tomislav Vasilj |
2014/15 | Antonio | Vrbički | harmonika | Valentina Mikulan |
2013/14 | Mia Katarina | Andrić | klavir | Sunčana Svoboda |
2013/14 | Ana | Barić | flauta | Vesna Hajdin |
2013/14 | Monika | Bilogrević | klavir | Renata Strojin Richter |
2013/14 | Anton | Stošić Bošnjak | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2013/14 | Alessandra | Djurdjević | klavir | Ivona Mihaljinec Ćeran |
2013/14 | Ana Marija | Genc | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2013/14 | Petra | Holetić | violina | Nela Rašan |
2013/14 | Josip Augustin | Janeš | violončelo | Dubravka Jančić |
2013/14 | Bernardo | Kerečeni | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2013/14 | Lucija | Juričić | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2013/14 | Martin | Krpan | violina | Nela Rašan |
2013/14 | Božidar | Kuharić | harmonika | Valentina Mikulan |
2013/14 | Vjekoslav | Lujić | viola | Mirko Boch |
2013/14 | Lovro | Pezo | gitara | Tomislav Vasilj |
2013/14 | Dorotea | Radušić | violončelo | Dubravka Jančić |
2013/14 | Darija | Strmečki | violina | Nela Rašan |
2013/14 | Kristina | Tomašić | harmonika | Valentina Mikulan |
2013/14 | Luka | Turina | gitara | Tomislav Vasilj |
2013/14 | Gabriela | Vuković | klavir | Irena Kaloper Gjermek |
2012/13 | Hana | Adamović | flauta | Vesna Hajdin |
2012/13 | Ivona | Bilušić | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2012/13 | Dora | Đapić | flauta | Vesna Hajdin |
2012/13 | Rita | Guić | gitara | Alemka Orlić |
2012/13 | Barbara | Kasić | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2012/13 | Josip | Kemfelja | klarinet | Dragan Preiss |
2012/13 | Mirjam | Krajina | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2012/13 | Ines | Majcunić | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2012/13 | Katarina | Pavlek | flauta | Vesna Hajdin |
2012/13 | Ana | Pavlović | klavir | Renata Strojin Richter |
2012/13 | Matija | Ruk | gitara | Tomislav Vasilj |
2012/13 | Lucija | Vlahek | klavir | Alida Poljak |
2011/12 | Elizabeta | Adžaga | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2011/12 | Kristinka | Antolković | pjevanje | Klasja Modrušan |
2011/12 | Mirta | Borovac | gitara | Nina Kobler |
2011/12 | Andrijana | Brkić | klavir | Carmen Lujić |
2011/12 | Ivo | Franjić | klavir | Klara Matjan |
2011/12 | Vedrana | Gulić | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2011/12 | Petar | Hendija | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2011/12 | Josip | Hrastić | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2011/12 | Danijela | Kos | violončelo | Lucija Klarić |
2011/12 | Mihael | Mamić | pjevanje | Klasja Modrušan |
2011/12 | Eva | Mikulčić | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2011/12 | Ivana | Mrduljaš | pjevanje | Klasja Modrušan |
2011/12 | Josip | Novak | violina | Delio Malpera |
2011/12 | Ana | Puljić | pjevanje | Viktorija Badrov |
2011/12 | Ana | Reš | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2011/12 | Ana | Rukavina | klavir | Alida Poljak |
2011/12 | Anamaria | Sluganović | klavir | Alida Poljak |
2011/12 | Luka | Softić | violina | Delio Malpera |
2011/12 | Andrea | Šrut | teorijski smjer | Jurica Petar Petrač |
2011/12 | Ana | Tomšić | violina | Delio Malpera |
2011/12 | Barbara | Udovčić | violina | Ljubinko Đurić |
2010/11 | Barbara | Bogojević | teorijski smjer | Emina Peica |
2010/11 | Petra | Čavka | pjevanje | Viktorija Badrov |
2010/11 | Barbara | Dujmić | violina | Ljubinko Đurić |
2010/11 | Ana | Filipčić | pjevanje | Klasja Modrušan |
2010/11 | Nina | Gotal | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2010/11 | Dina | Jularić | klavir | Kristina Bistrović Darvaš |
2010/11 | Mirna | Lazić | violončelo | Dubravka Jančić |
2010/11 | Ivana | Lujić | flauta | Vesna Zornjak |
2010/11 | Nika | Mutak | flauta | Vesna Hajdin |
2010/11 | Ivana Marija | Pranjić | flauta | Vesna Hajdin |
2010/11 | Lucija | Premužak | teorijski smjer | Emina Peica |
2010/11 | Antonia | Trošić | teorijski smjer | Emina Peica |
2009/10 | Margareta | Brajković | pjevanje | Klasja Morušan |
2009/10 | Blanka-Marija | Car | klarinet | Dragan Preiss |
2009/10 | Nikolina | Hržina | flauta | Vesna Zornjak |
2009/10 | Nina | Jakšić | pjevanje | Viktorija Badrov |
2009/10 | Matija | Meić | pjevanje | Viktorija Badrov |
2009/10 | Filip | Meštrović | teorijski smjer | Nikolina Matoš |
2009/10 | Ilijana | Modrušan | gitara | Tomislav Vasilj |
2009/10 | Ivana Emily | Škoro | violina | Delio Malpera |
2009/10 | Petra | Vrdoljak | gitara | Tomislav Vasilj |
2008/09 | Aleta | Arbanas | pjevanje | Mladen Häusler |
2008/09 | Filip | Gjud | klavir | Ivana Tukša Jelić |
2008/09 | Karla | Ištuk | klavir | Renata Strojin Richter |
2008/09 | Sabrina | Katalenić | teorijski smjer | Dubravka Pavić |
2008/09 | Martina | Menegoni | pjevanje | Viktorija Badrov |
2008/09 | Adrian | Pelc | violončelo | Ivančica Vukoja |
2008/09 | Donka | Spasevska | flauta | Vesna Zornjak |
Djelatnici
ravnatelj
MISLAV DEFAR, profesor klarineta, mentor
nastavnici
ANA BADROV, profesorica klavira
KRISTINA BISTROVIĆ-DARVAŠ, profesorica klavira, mentorica
IRENA CRNOGAJ, profesorica flaute
TIHANA DRAŽIN KOVAČIĆ, profesorica violine
KATARINA DUPLANČIĆ HERMAN, profesorica teorijskih glazbenih predmeta
RUŽICA GAČIĆ, profesorica teorijskih glazbenih predmeta
ANA HORVAT ŠTULA, profesorica klarineta
DUBRAVKA JANČIĆ, profesorica violončela
BLANŠA JOVETIĆ, profesorica gitare
IRENA KALOPER GJERMEK, profesorica klavira, mr. art.
FRANKA KESIĆ, profesorica gitare
NINA KOBLER, profesorica gitare
MIRTA LONČAREVIĆ, profesorica harfe
CARMEN LUJIĆ, profesorica klavira
VALENTINA MEKOVEC, profesorica pjevanja
IVONA MIHALJINEC ĆERAN, profesorica klavira
VALENTINA MIKULAN, profesorica harmonike
KLASJA MODRUŠAN, profesorica pjevanja, pročelnica pjevačkog odjela
DARIO NIKOLIĆ, profesor klavira
EMINA PAULIĆ, profesorica teorijskih glazbenih predmeta
MORANA PEŠUTIĆ, profesorica gitare, mentorica
JURICA PETAR PETRAČ, profesor teorijskih glazbenih predmeta, mentor
DANIJELA PETRIĆ, profesorica klavira
BRUNO PHILIPP, profesor klarineta, savjetnik
JADRANKA POJE, profesorica teorijskih glazbenih predmeta, savjetnica, pročelnica teorijskog odjela
ALIDA POLJAK, profesorica klavira, savjetnica
IVA PRAHIN KLJAJIĆ, profesorica klavira
MARTINA PUSTIČKI, profesorica viole
NELA RAŠAN, profesorica violine, savjetnica, pročelnica gudačkog odjela
SILVIO RICHTER, profesor violine
JOSIP ROŠA, profesor gitare
LARA SILVESTRI VALDEVIT, profesorica violine, mentorica
RENATA STROJIN RICHTER, profesorica klavira, savjetnica u trajnom zvanju
ANA STUDAK, profesorica klavira
SUNČANA SVOBODA, profesorica klavira
IVANA TADIN, profesorica klavira
IVANA TUKŠA JELIĆ, profesorica klavira, savjetnica, pročelnica klavirskog odjela
BARBARA TURK, profesorica flaute
TOMISLAV VASILJ, profesor gitare, savjetnik, pročelnik gitarskog odjela
ANA VIMPOLŠEK MARIĆ, profesorica klavira, savjetnica
IVANČICA VUKOJA, profesorica violončela
IVANA ZAJCEV, profesorica teorijskih glazbenih predmeta
ZLATA ŽIVOTIĆ, profesorica teorijskih glazbenih predmeta, savjetnica
TOMISLAV ŽUŽAK, profesor saksofona, izvrsni savjetnik, pročelnik puhačkog odjela
psihologinja
TAMARA PREVENDAR, profesorica psihologije
vanjski suradnik
VIKTORIJA BADROV, profesorica pjevanja
BORNA DEJANOVIĆ, profesor kontrabasa
DELIO MALPERA, profesor violine
ŽELJKA TONKOVIĆ, diplomirana muzikologinja
tajnik
GORAN GRIVA, upravni pravnik
voditelj računovodstva
EMIL JOVANOVIĆ, magistar ekonomije
pomoćno-tehničko osoblje
domarica
INDIRA SLADIĆ
Knjižnica
Radno vrijeme: srijedom, 11:15 – 12:00
Knjižnica Glazbene škole Blagoja Berse ustanovljena je 2003. godine na temeljima dotadašnje čiji je fond bio vrlo skroman, neuređen, a velikim dijelom i uništen. Pristupilo se obnovi i kontinuiranoj nabavi novog notnog i knjižnog materijala, a prema potrebama nastave i nastavnika pojedinih odjela. Knjižnica osim notnog raspolaže i audio i video materijalima, ali se oni prema Pravilniku ne daju na posudbu izvan škole.
Sukladno profilu škole i specifičnosti knjižne građe, knjižnica Glazbene škole Blagoja Berse pripada među specijalizirane knjižnice.
Budući da je popis građe digitaliziran, omogućeno je i ONLINE pretraživenje (OPAC) a tim putem mogu se pretraživati fondovi knjiga svih knjižnica u sustavu Metel win.
http://library.foi.hr/m3/index.htm
Zbirka glazbala
Voditeljica zbirke glazbala: IVANČICA VUKOJA, prof.
Posudba glazbala: subotom, 8:00 – 9:00, učionica broj 9
Linkovi
Hrvatska glazbena mladež
Muzička Akademija Zagreb
Koncertna direkcija Zagreb
Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski
Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj
Muzički informativni centar
Hrvatsko društvo skladatelja
Cantus
Zagrebačka filharmonija
Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara
Hrvatsko muzikološko društvo
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Česta pitanja
Gdje je Škola?
Glazbena škola Blagoja Berse (GŠ BB) se nalazi na Britanskom trgu 5 te obuhvaća i područni odjel u Trnskom 25, u prostorima osnovne škole.
Lokacija škole na karti
Što se sve uči u GŠ BB?
Može se učiti sviranje raznih glazbala: gitare, harmonike, klavira, klarineta, flaute, saksofona, kontrabasa, viole, violine, violončela ili harfe; može se učiti solo pjevanje; učenici u srednjoj školi mogu upisati teorijski smjer, a djeca predškolske dobi upoznaju se s glazbom.
Uz navedene temeljne predmete učenici pohađaju i pripadajuće teorijske glazbene predmete prema nastavnim planovima i programima.
nastavni plan oš
nastavni plan sš
Koliko traje školovanje?
Djeca predškolske dobi polaze glazbenu školu jednu do dvije godine, osnovna glazbena škola traje šest, pripremni razredi srednje škole dvije, a srednja škola četiri godine.
nastavni plan oš
nastavni plan sš
Idem i u drugu školu!?
Raspored nastave nastoji se maksimalno prilagoditi obvezama i mogućnostima učenika.
Učenici osnovne glazbene škole pohađaju i obveznu osnovnu školu.
Učenici srednje glazbene škole mogu ići i u neku drugu školu ili cjelovito obrazovanje – općeobrazovne i stručne predmete pohađati u glazbenoj školi nastavni plan sš. Općeobrazovne predmete za učenike zagrebačkih glazbenih i plesnih škola koji pohađaju cjelovito obrazovanje predaju nastavnici Škole primjenjene umjetnosti i dizajna, Trg Republike Hrvatske 11. Srednje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a učenici mogu polagati i ispite državne mature.
Kako se upisati u glazbenu školu?
Školu u prosjeku godišnje pohađa 450 učenika. Broj upisnih mjesta je ograničen pa kandidati za upis u osnovnu glazbenu školu, pripremne razrede srednje škole i prvi razred srednje glazbene škole, uz određene dobne granice, pristupaju audiciji, odnosno prijamnom ispitu.
upisi
Na upite i moguće nejasnoće rado ćemo Vam odgovoriti.
kontakt
Kontakt
adresa
Glazbena škola Blagoja Berse
Britanski trg 5
10000 Zagreb
Hrvatska
telefon
+ 385 (0)1 48 23 570