Venecija
22. – 23. travnja 2016.
Rezultati naših učenika:
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi | |
| I. NAGRADA | |||||
| Lovro Domitrović | Renata Strojin Richter | klavir | B | 97 | |
| Matej Mihaljević | Silvio Richter | violina | C | 97 | |
| Klara Juričić | Ana Vimpolšek Marić | klavir | E | 97 | |
| Leda Jelić | Renata Strojin Richter | klavir | A | 95 | |
| II. NAGRADA | |||||
| Ira Ačimović | Alida Poljak | klavir | E | 94 | |
| Karlo Suša | Renata Strojin Richter | klavir | E | 94 | |
| Matej Grubišić | Renata Strojin Richter | klavir | D | 93 | |
| Korina Tumir | Ivana Tukša Jelić | klavir | D | 90 | |
| III. NAGRADA | |||||
| Helena Poljak | Ivana Tukša Jelić | klavir | B | 88 | |
| Korina Šarenac | Ivana Tukša Jelić | klavir | D | 85 | |
Čestitamo učenicima
i profesorima !!!