Zadar, Novska, Velika Gorica, Karlovac – ožujak 2021.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Andrea Šimić | Jadranka Poje | solfeggio | III. | 97,00 |
| Iva Bagarić | Jurica Petar Petrač | solfeggio | III. | 97,00 |
| Antonija Jegić | Ivana Zajcev | solfeggio | II. | 95,60 |
| Danica Škreblin | Tomislav Vasilj | gitara | V. | 95,25 |
| Fran Leko | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | III. | 94,20 |
| Nia Ćeran | Ivana Tukša Jelić | klavir | I. | 93,70 |
| Krešimir Klepo | Valentina Mekovec | pjevanje | III. | 92,50 |
| Ivana Jakopović | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 91,75 |
| Ida Jadro | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 90,25 |
| Renato Krpan | Ivana Tukša Jelić | klavir | IV. | 90,20 |
| II. NAGRADA | ||||
| Lovro Rovčić | Morana Pešutić | gitara | V. | 89,70 |
| Mateo Svirčić | Klasja Modrušan | pjevanje | II. | 88,75 |
| Jan Brlek | Blanša Jovetić | gitara | I. | 88,40 |
| Nikola Jovetić | Blanša Jovetić | gitara | II. | 87,60 |
| Mirna Tabain | Irena Kaloper Gjermek | klavir | I. | 87,00 |
| Zhaozhi Wang | Blanša Jovetić | gitara | I. | 86,70 |
| Jana Tarnik | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 86,00 |
| Ivan Lisak | Klasja Modrušan | pjevanje | IV. | 86,00 |
| Magdalena Rogošić | Valentina Mekovec | pjevanje | IV. | 86,00 |
| Lana Fiedler | Valentina Mekovec | pjevanje | I. | 85,00 |
| Dorja Lizatović | Ivana Tadin | klavir | IV. | 81,20 |
| III. NAGRADA |
|
|||||||||
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!