Križevci, 19.-26. ožujka 2022.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Eva Majstorović | Zlata Životić | solfeggio | mini | 100,00 |
| Lovro Žužul | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 99,25 |
| Gregor Bučević | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 99,00 |
| Bela Ćuk | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 99,00 |
| Kim Silvestri Valdevit | Lara Silvestri Valdevit | violina | I. | 99,00 |
| Lea Tvrtković | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV. | 98,50 |
| Antonija Jegić | Ivana Zajcev | solfeggio | II. | 97,17 |
| Lana Osojnički | Ružica Gačić | solfeggio | II. | 97,00 |
| Petra Bilinovac | Zlata Životić | solfeggio | mini | 96,00 |
| Iva Bagarić | Jurica Petar Petrač | solfeggio | IV. | 95,00 |
| Maša Bilić | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | I. | 94,80 |
| Veronika Saridžić | Silvio Richter | violina | II. | 94,50 |
| Petar Aras | Zlata Životić | solfeggio | mini | 94,00 |
| Barbara Bilinovac | Zlata Životić | solfeggio | mini | 93,00 |
| Sofia Geček | Zlata Životić | solfeggio | mini | 93,00 |
| Roko Morić | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | I. | 90,40 |
|
|
||||
| II. NAGRADA | ||||
| David Svirac | Zlata Životić | solfeggio | III. | 89,25 |
| Katarina Vukoja | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | II. | 88,80 |
| Olga Mokrović | Lara Silvestri Valdevit | violina | II. | 88,50 |
| Mirna Tabain | Irena kaloper Gjermek | klavir | III. | 81,80 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!