Zagreb, Jastrebarsko – travanj 2022.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Eva Majstorović | Tomislav Žužak | saksofon | I. | 99,86 |
| Lea Tvrtković | Lara Silvestri Valdevit | violina | V. | 99,35 |
| Bianka Saridžić | Martina Pustički | viola | III. | 99,33 |
| Dan Bantić | Ana Horvat Štula | klarinet | V. | 99,32 |
| Paula Novosel | Lara Silvestri Valdevit | violina | II. | 99,22 |
| Sofija Ana Galić | Martina Pustički | viola | II. | 99,07 |
| Adam Horvat | Ivančica Vukoja | violončelo | II. | 98,99 |
| Erina Sahatxhija | Irena Crnogaj | flauta | I. | 98,98 |
| Lovro Lubina | Bruno Philipp | klarinet | IV. | 98,98 |
| Viktor Galuf | Lara Silvestri Valdevit | violina | V. | 98,73 |
| Iva Defar | Lara Silvestri Valdevit | violina | I. | 98,59 |
| Oscar Silvestri Valdevit | Ana Horvat Štula | klarinet | I. | 98,28 |
| Ana Stilinović | Martina Pustički | viola | III. | 98,17 |
| Magdalena Krajnović | Mirta Lončarević | harfa | I. | 98,13 |
| Ema Burazin | Ivančica Vukoja | violončelo | I. | 98,12 |
| Marija Jureša | Bruno Philipp | klarinet | V. | 98,10 |
| II. NAGRADA | ||||
| Veronika Saridžić | Silvio Richter | violina | II. | 97,70 |
| Kim Silvestri Valdevit | Lara Silvestri Valdevit | violina | II. | 97,63 |
| Lucija Vukoja | Irena Crnogaj | flauta | IV. | 97,54 |
| David Svirac | Nela Rašan | violina | IV. | 97,16 |
| Antonija Jegić | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV. | 97,06 |
| Rosa Košutić | Mirta Lončarević | harfa | I. | 96,50 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof. i Dario Nikolić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!