Zagreb, Velika Gorica, Jastrebarsko – ožujak 2022.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Paula Novosel | Lara Silvestri Valdevit | violina | II. | 97,90 |
| Lea Tvrtković | Lara Silvestri Valdevit | violina | V. | 97,42 |
| Eva Majstorović | Tomislav Žužak | saksofon | I. | 97,20 |
| Bianka Saridžić | Martina Pustički | viola | III. | 97,00 |
| Iva Defar | Lara Silvestri Valdevit | violina | I. | 96,76 |
| Dan Bantić | Ana Horvat Štula | klarinet | V. | 96,60 |
| Viktor Galuf | Lara Silvestri Valdevit | violina | V. | 96,40 |
| Magdalena Krajnović | Mirta Lončarević | harfa | I. | 96,25 |
| Sofija Ana Galić | Martina Pustički | viola | II. | 95,30 |
| Lovro Lubina | Bruno Philipp | klarinet | IV. | 94,90 |
| Oscar Silvestri Valdevit | Ana Horvat Štula | klarinet | I. | 94,40 |
| Ana Stilinović | Martina Pustički | viola | III. | 94,20 |
| Erina Sahatxhija | Irena Crnogaj | flauta | I. | 94,10 |
| Veronika Saridžić | Silvio Richter | violina | II. | 94,02 |
| Adam Horvat | Ivančica Vukoja | violončelo | II. | 93,80 |
| Rosa Košutić | Mirta Lončarević | harfa | I. | 93,25 |
| Kim Silvestri Valdevit | Lara Silvestri Valdevit | violina | II. | 93,00 |
| Antonija Jegić | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV. | 91,80 |
| Ema Burazin | Ivančica Vukoja | violončelo | I. | 91,40 |
| David Svirac | Nela Rašan | violina | IV. | 91,12 |
| Marija Jureša | Bruno Philipp | klarinet | V. | 91,00 |
| Lucija Vukoja | Irena Crnogaj | flauta | IV. | 90,10 |
| II. NAGRADA | ||||
| Moreno Pavlaković | Tihana Dražin Kovačić | violina | VI. | 88,80 |
| Filipa Serdarušić | Barbara Turk | flauta | I. | 88,30 |
| Nora Weygand | Dubravka Jančić | violončelo | III. | 86,00 |
| Lola Subašić Careva | Irena Crnogaj | flauta | II. | 85,60 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof. i Dario Nikolić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!