| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Antonija Jegić | Ivana Zajcev | solfeggio | II. | 99,00 |
| Fran Leko | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | III. | 98,78 |
| Iva Bagarić | Jurica Petar Petrač | solfeggio | III. | 98,00 |
| II. NAGRADA | ||||
| Danica Škreblin | Tomislav Vasilj | gitara | V. | 97,63 |
| Nia Ćeran | Ivana Tukša Jelić | klavir | I. | 97,25 |
| Renato Krpan | Ivana Tukša Jelić | klavir | IV. | 97,10 |
| III. NAGRADA | ||||
| Krešimir Klepo | Valentina Mekovec | pjevanje | III. | 94,60 |
| Ivana Jakopović | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 93,80 |
| Ida Jadro | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 92,56 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!