Križevci, 13.-21. ožujka 2021.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Lea Tvrtković | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV | 97,17 |
| Viktor Galuf | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV | 96,00 |
| Antonija Jegić | Lara Silvestri Valdevit | violina | III | 92,67 |
| Maša Bilić | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | I | 92,33 |
| Elena Luri Bajs | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | I | 90,67 |
| Katarina Vukoja | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | I | 90,67 |
| Nia Ćeran | Ivana Tukša Jelić | klavir | II | 90,50 |
| Fran Leko | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | IV | 92,33 |
| II. NAGRADA | ||||
| Franjo Lulić | Ana Vimpolšek Marić | klavir | II | 87,00 |
| Dorja Lizatović | Ivana Tadin | klavir | IV | 85,00 |
| Mirna Tabain | Irena Kaloper Gjermek | klavir | III | 82,00 |
| PRIZNANJA | ||||
| Renato Krpan | Ivana Tukša Jelić | klavir | V | diploma za nastup u
2. etapi |
| Nina Bosak | Sunčana Svoboda | klavir | V | diploma za nastup u
1. etapi |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!