Split, Kaštel Kambelovac – 23.-27. travnja 2023.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Paula Novosel | Lara Silvestri Valdevit | violina | II | 59,67 |
| Eva Majstorović | Tomislav Žužak | saksofon | I | 59,00 |
| David Novosel | Tomislav Žužak | saksofon | I | 58,00 |
| Anja Rakić | Barbara Budimir | flauta | I | 57,33 |
| Roko Drešar | Silvio Richter | violina | V | 56,33 |
| Iva Defar | Lara Silvestri Valdevit | violina | I | 56,00 |
| Veronika Saridžić | Silvio Richter | violina | II | 55,67 |
| Ema Burazin | Ivančica Vukoja | violončelo | II | 55,33 |
| Kim Silvestri Valdevit | Lara Silvestri Valdevit | violina | II | 55,33 |
| Lovro Lubina | Bruno Phillip | klarinet | V | 55,00 |
| II. NAGRADA | ||||
| Adam Horvat | Ivančica Vukoja | violončelo | III | 49,67 |
| Filipa Serdarušić | Barbara Budimir | flauta | II | 45,00 |
| III. NAGRADA | ||||
| Gabrijel Madunić | Matej Pavić | klarinet | III | 42,00 |
| David Svirac | Nela Rašan | violina | IV | 41,67 |
| Iris Ilić | Lara Silvestri Valdevit | violina | I | 35,33 |
| PRIZNANJE | ||||
| Matea Benc | Lara Silvestri Valdevit | violina | IV | 33,67 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof., Ivana Tadin, prof.
i Dario Nikolić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!