Novska, Zagreb, Zadar, Jastrebarsko, Karlovac – ožujak 2023.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Gregor Bučević | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 99,50 |
| Paula Novosel | Ivana Zajcev | solfeggio | I. | 99,50 |
| Fran Leko | Ivona Mihaljinec Ćeran | glasovir | IV. | 98,50 |
| Lovro Žužul | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 98,40 |
| Gudački orkestar | Dubravka Jančić | orkestri | I. | 97,33 |
| Leonardo Mirković | Josip Roša | gitara | II. | 97,20 |
| Eva Majstorović | Zlata Životić | solfeggio | I. | 97,13 |
| Blaž Lepušić | Jadranka Poje | solfeggio | III. | 95,90 |
| Bela Ćuk | Jadranka Poje | solfeggio | I. | 94,80 |
| Marla Kos Marić | Morana Pešutić | gitara | I. | 93,75 |
| Luna Košćina | Ivana Zajcev | solfeggio | I. | 92,70 |
| Marko Soukup | Ivana Zajcev | solfeggio | I. | 91,10 |
| Paula Zajec | Viktorija Badrov | pjevanje | II. | 90,60 |
| Ana Ćurić | Ana Vimpolšek Marić | glasovir | V. | 90,60 |
| Sofia Geček | Morana Pešutić | gitara | II. | 90,50 |
| Ivan Balja | Viktorija Badrov | pjevanje | II. | 90,20 |
| II. NAGRADA | ||||
| Lana Fiedler | Valentina Mekovec Gabud | pjevanje | II. | 89,60 |
| Krešimir Klepo | Valentina Mekovec Gabud | pjevanje | IV. | 89,20 |
| Adrian Jurković | Ružica Gačić | solfeggio | I. | 89,15 |
| Jan Brlek | Blanša Jovetić | gitara | II. | 88,20 |
| Nia Ćeran | Ivana Tukša Jelić | glasovir | II. | 87,25 |
| Marija Anđela Biondić | Klasja Modrušan | pjevanje | V. | 86,80 |
| Mateo Svirčić | Klasja Modrušan | pjevanje | III. | 86,60 |
| Alan Čaldarović | Ivana Tukša Jelić | glasovir | I. | 86,00 |
| Zhaozhi Wang | Blanša Jovetić | gitara | II. | 85,00 |
| Mirna Tabain | Irena Kaloper Gjermek | glasovir | II. | 83,60 |
| Dorja Lizatović | Ivana Tadin | glasovir | V. | 80,80 |
| Juraj Dolinar | Klasja Modrušan | pjevanje | I. | 80,20 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!