Zagreb, Jastrebarsko, Požega, Karlovac – travanj 2023.
| učenik | profesor | disciplina | kat. | bodovi |
| I. NAGRADA | ||||
| Eva Majstorović | Zlata Životić | solfeggio | I | 99,50 |
| Fran Leko | Ivona Mihaljinec Ćeran | klavir | IV | 99,44 |
| Leonardo Mirković | Josip Roša | gitara | II | 99,34 |
| Paula Novosel | Ivana Zajcev | solfeggio | I | 98,85 |
| Gudački orkestar | Dubravka Jančić | orkestri | I | 98,80 |
| Lovro Žužul | Jadranka Poje | solfeggio | I | 98,35 |
| II. NAGRADA | ||||
| Bela Ćuk | Jadranka Poje | solfeggio | I | 97,65 |
| Marla Kos Marić | Morana Pešutić | gitara | I | 97,38 |
| Gregor Bučević | Jadranka Poje | solfeggio | I | 97,20 |
| Paula Zajec | Viktorija Badrov | pjevanje | II | 96,52 |
| Sofia Geček | Morana Pešutić | gitara | II | 96,00 |
| Ivan Balja | Viktorija Badrov | pjevanje | II | 95,78 |
| Blaž Lepušić | Jadranka Poje | solfeggio | III | 95,45 |
| Luna Košćina | Ivana Zajcev | solfeggio | I | 95,00 |
| III. NAGRADA | ||||
| Marko Soukup | Ivana Zajcev | solfeggio | I | 94,70 |
| Ana Ćurić | Ana Vimpolšek Marić | klavir | V | 91,52 |
Klavirska pratnja: Danijela Petrić, prof.
Čestitamo učenicima i profesorima!!!